Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Almadenejos (Ciudad Real) | 4 | 0 | |
Aljucer (Murcia) | 1 | 0 | |
Aljucén (Badajoz, Extremadura) | 15 | 0 | |
Aljaima (Cártama, Málaga, Andalucía) | 2 | 0 | |
Aliseda (Cáceres) | 1 | 0 | |
Alicante (Comunidad Valenciana)Arcos, de Los. Barranc) | 0 | 0 | |
Alicante (Comunidad Valenciana)Arcos, de Los. Barranco) | 1 | 0 | |
Alicante (Comunidad Valenciana) | 413 | 0 | |
Alhondiguilla , La (Granada) | 4 | 0 | |
Alhama (Murcia) | 2 | 0 |
Resultados 4101 a 4110 de 4262