Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Almazora (Castellón, Comunidad Valenciana) | 12 | 0 | |
Almazán (Soria, Castilla y León) | 20 | 0 | |
Almayate (Vélez - Málaga, Málaga, Andalucía) | 1 | 0 | |
Almargen (Málaga, Andalucía) | 12 | 0 | |
Almansa (Albacete, Castilla-La Mancha) | 46 | 0 | |
Almansa (Albacete, Castilla La Mancha) | 16 | 0 | |
Almajalejo (Almería, Andalucia) | 1 | 0 | |
Almagro (Ciudad Real, Castilla-La Mancha) | 9 | 0 | |
Almagro (Ciudad Real, Castilla La Mancha) | 4 | 0 | |
Almagro (Ciudad Real) | 1 | 0 |
Resultados 4091 a 4100 de 4262