Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Vallecas (Madrid, Comunidad de Madrid) | 26 | 0 | |
Vallfogona de Balaguer (Lérida, Cataluña) | 5 | 0 | |
Valls (Tarragona, Cataluña) | 21 | 0 | |
Valmanya (Lleida, Catalonya) | 1 | 0 | |
Valmaseda (Vizcaya, País Vasco) | 23 | 0 | |
Valos , Los (Orense , Galicia) | 2 | 0 | |
Valsequillo (Córdoba, Andalucía) | 11 | 0 | |
Valverde (Cervera del Río Alhama, La Rioja) | 5 | 0 | |
Valverde de Llerena (Badajoz, Extremadura) | 1 | 0 | |
Valverde del Camino (Huelva, Andalucía) | 1 | 0 |
Resultados 4031 a 4040 de 4262