Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Usillo del Taco | 1 | 0 | |
Usillo Real | 1 | 0 | |
Utebo (Zaragoza) | 20 | 0 | |
Utiel (Valencia) | 32 | 0 | |
Utrera (Sevilla, Andalucía) | 54 | 0 | |
Utrillas (Teruel) | 16 | 0 | |
Vacarisas (Barcelona, Cataluña) | 5 | 0 | |
Vacarisses (Barcelona, Cataluña) | 5 | 0 | |
Vadocondes (Burgos, Castilla y León) | 2 | 0 | |
Vado-Jaén (Martos, Jaén, Andalucía) | 2 | 0 |
Resultados 3971 a 3980 de 4262