Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Tejar , El (Madrid, Comunidad de Madrid) | 11 | 0 | |
Tembleque (Toledo, Castilla-La Mancha) | 14 | 0 | |
Tenerife (Canarias) | 5 | 0 | |
Térmens (Lérida, Cataluña) | 3 | 0 | |
Terminón (Oña, Burgos, Castilla y León) | 1 | 0 | |
Terrassa (Barcelona, Cataluña) | 33 | 0 | |
Terrer (Zaragoza, Aragón) | 47 | 0 | |
Teruel (Aragón) | 341 | 0 | |
Tetuán (Marruecos) | 14 | 0 | |
Tiana (Barcelona, Cataluña) | 3 | 0 |
Resultados 3811 a 3820 de 4262