Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Torrente Casaleta | 1 | 0 | |
Torrente Casa Ros | 1 | 0 | |
Torrente Bogatell | 12 | 0 | |
Torrente Bó | 1 | 0 | |
Torrente Batayons | 1 | 0 | |
Torrente Balsach | 1 | 0 | |
Torrente Balltorta | 1 | 0 | |
Torrente Arbucias | 1 | 0 | |
Torrente Antoner | 1 | 0 | |
Torrente Amell | 3 | 0 |
Resultados 371 a 380 de 4262