Mostrando 4294 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Santa Margarida I Els Monjos, Barcelona (Cataluña) | 4 | 0 | |
| Santa Margarida I Els Monjos, Barcelona, Cataluña | 1 | 0 | |
| Santa Margarida I Els Monjos, Vilafranca del Penedès, Barcelona, Cataluña | 1 | 0 | |
| Santa Margarita y Monjós (Barcelona, Cataluña) | 12 | 0 | |
| Santa María de Huerta (Soria, Castilla y León) | 18 | 0 | |
| Santa María de La Alameda (Madrid, Comunidad de Madrid) | 11 | 0 | |
| Santa María de Mave (Aguilar de Campoo, Palencia, Castilla y León) | 8 | 0 | |
| Santa María de Palautordera (Barcelona, Cataluña) | 5 | 0 | |
| Santa Mª de La Peña, Huesca (Aragón) | 2 | 0 | |
| Santa Olalla de Bureba (Burgos, Castilla y León) | 10 | 0 |
Resultados 3711 a 3720 de 4294
