Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Benafer (Castellón) | 5 | 0 | |
Benadalid (Málaga, Andalucía) | 2 | 0 | |
Benacazón (Sevilla, Andalucía) | 8 | 0 | |
Bembibre (León, Castilla y León) | 10 | 0 | |
Belmonte (Huelva, Andalucía) | 2 | 0 | |
Belmonte (Cuenca, Castilla-La Mancha) | 1 | 0 | |
Belmez (Córdoba, Andalucía) | 15 | 0 | |
Belmez (Córdoba , Andalucía) | 10 | 0 | |
Bellvitge (Barcelona, Cataluña) | 5 | 0 | |
Bellpuig (Barcelona, Cataluña) | 2 | 0 |
Resultados 3501 a 3510 de 4262