Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Río Turia | 9 | 0 | |
Río Ubierna | 1 | 0 | |
Río Ucero | 11 | 0 | |
Río Ulla | 13 | 0 | |
Río Ulló | 1 | 0 | |
Río Umia | 1 | 0 | |
Río Urumea | 12 | 0 | |
Río Val de Batea | 2 | 0 | |
Río Val de Calvadores | 2 | 0 | |
Río Val del Pino | 3 | 0 |
Resultados 3451 a 3460 de 4262