Showing 4262 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Murcia (Región de Murcia) | 642 | 0 | |
Torrevieja (Alicante) | 4 | 0 | |
Alicante (Comunidad Valenciana)Arcos, de Los. Barranc) | 0 | 0 | |
Alacant (Comunidad Valenciana)Arcos, de Los. Barranc) | 0 | 0 | |
Barranco de Barbacena | 1 | 0 | |
Río Reguerón | 12 | 0 | |
Orihuela (Alicante) | 8 | 0 | |
Arroyo Reguerón | 2 | 0 | |
Arroyo del Baúl | 0 | 0 | |
Rambla del Valdiquin (Gor. Granada, Andalucía) | 0 | 0 |
Results 3451 to 3460 of 4262