Showing 4280 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| España | 995 | 0 | |
| Alacant (Comunidad Valenciana) | 402 | 0 | |
| Murcia (Región de Murcia) | 658 | 0 | |
| Torrevieja (Alicante) | 4 | 0 | |
| Alicante (Comunidad Valenciana)Arcos, de Los. Barranc) | 0 | 0 | |
| Alacant (Comunidad Valenciana)Arcos, de Los. Barranc) | 0 | 0 | |
| Barranco de Barbacena | 1 | 0 | |
| Río Reguerón | 12 | 0 | |
| Orihuela (Alicante) | 7 | 0 | |
| Arroyo Reguerón | 1 | 0 |
Results 3451 to 3460 of 4280
