
Showing 4333 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Valladolid (Castilla y León) | 803 | 0 | |
Manresa (Barcelona, Cataluña) | 46 | 0 | |
Islas Canarias | 12 | 0 | |
Parets del Vallès (Barcelona, Cataluña) | 2 | 0 | |
Río Magro | 3 | 0 | |
Rambla Llana | 1 | 0 | |
Babilafuente (Salamanca, Castilla y León) | 2 | 0 | |
Carpio (Valladolid, Castilla y León) | 2 | 0 | |
Fuenlabrada (Madrid, Comunidad de Madrid) | 10 | 0 | |
Ávila (Ávila, Castilla y León) | 281 | 0 |
Results 3321 to 3330 of 4333