
Mostrando 4333 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Río Despeñaperros | 0 | 0 | |
Río Deza | 1 | 0 | |
Río Diabredo | 1 | 0 | |
Río Duerna | 9 | 0 | |
Río Duero | 125 | 0 | |
Río Duratón | 9 | 0 | |
Río Ebro | 127 | 0 | |
Río El Bosque (Cádiz, Andalucía) | 2 | 0 | |
Río Enmedio | 4 | 0 | |
Río Escalote | 1 | 0 |
Resultados 3261 a 3270 de 4333