Showing 4284 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Pico Orizaba (México) | 1 | 0 | |
| Nava del Rey, Valladolid (Castilla-León) | 1 | 0 | |
| Santa Mª de La Peña, Huesca (Aragón) | 0 | 0 | |
| Les Planes, Sant Cugat del Vallès, Barcelona (Cataluña) | 1 | 0 | |
| El Pasteral, La Cellera de Ter, Girona (Cataluña) | 1 | 0 | |
| Montserrat, Barcelona, Cataluña | 1 | 0 | |
| Alzola, Guipuzcoa (País Vasco) | 0 | 0 | |
| México | 2 | 0 | |
| Cercedilla, Madrid | 1 | 0 | |
| Cañete La Real (Málaga, Andalucía) | 17 | 0 |
Results 3101 to 3110 of 4284
