Showing 4294 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Monistrol, Barcelona (Cataluña) | 2 | 0 | |
| Guinea Continental (África) | 1 | 0 | |
| Requejada (Cantabria) | 1 | 0 | |
| Pico Orizaba (México) | 1 | 0 | |
| Nava del Rey, Valladolid (Castilla-León) | 1 | 0 | |
| Santa Mª de La Peña, Huesca (Aragón) | 2 | 0 | |
| Les Planes, Sant Cugat del Vallès, Barcelona (Cataluña) | 1 | 0 | |
| El Pasteral, La Cellera de Ter, Girona (Cataluña) | 1 | 0 | |
| Villanúa, Huesca (Aragón) | 3 | 0 | |
| Montserrat, Barcelona, Cataluña | 1 | 0 |
Results 3091 to 3100 of 4294
