Showing 4294 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Hawai | 1 | 0 | |
| Taiwán | 1 | 0 | |
| Malawi | 2 | 0 | |
| Níger | 1 | 0 | |
| Escocia | 19 | 0 | |
| América Central | 16 | 0 | |
| Namibia | 47 | 0 | |
| Molinar de Capiscol (Burgos) | 1 | 0 | |
| Molinos del Segura (Mancomunidad) | 1 | 0 | |
| Martín del Río (Teruel, Aragón) | 1 | 0 |
Results 2961 to 2970 of 4294
