Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Cerro de Vacar | 1 | 0 | |
Cerro de La Plata (Madrid) | 10 | 0 | |
Cerro de Andévalo , El (Huelva, Andalucía) | 1 | 0 | |
Cerdedelo (Ourense, Galicia) | 0 | 0 | |
Cerdedelo (Orense, Galicía) | 1 | 0 | |
Cerdanyola del Vallès, Barcelona (Cataluña) | 2 | 0 | |
Cercedilla, Madrid | 1 | 0 | |
Cercedilla (Comunidad de Madrid) | 125 | 0 | |
Cerceda (La Coruña, Galicia) | 1 | 0 | |
Cercadilla (Córdoba , Andalucía) | 3 | 0 |
Resultados 2821 a 2830 de 4262