Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Coripe (Sevilla, Andalucía) | 2 | 0 | |
Coreses (Zamora, Castilla y León) | 1 | 0 | |
Corella (Navarra) | 2 | 0 | |
Corea | 5 | 0 | |
Córdoba, Andalucía | 2 | 0 | |
Córdoba (Andalucía) | 750 | 0 | |
Corcos del Valle (Valladolid, Castilla y León) | 1 | 0 | |
Corcos de Aguilarejo (Valladolid, Castilla - León) | 1 | 0 | |
Copenague (Dinamarca) | 3 | 0 | |
Contamina (Zaragoza, Aragón) | 2 | 0 |
Resultados 2741 a 2750 de 4262