Showing 4280 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Carretera de Alagón | 1 | 0 | |
| Nonaspe (Zaragoza, Aragón) | 25 | 0 | |
| Obra del Obispo (Córdoba) | 1 | 0 | |
| Yuncada , La | 1 | 0 | |
| Colera (Gerona, Cataluña) | 22 | 0 | |
| Vilafranca del Penedès (Barcelona, Cataluña) | 74 | 0 | |
| Samper de Calanda (Teruel, Aragón) | 88 | 0 | |
| García (Tarragona, Cataluña) | 21 | 0 | |
| Acequia Marina | 1 | 0 | |
| Pobla de Montornés (Tarragona) | 15 | 0 |
Results 2451 to 2460 of 4280
