Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Montijo (Badajoz, Extremadura) | 10 | 0 | |
Montilla (Córdoba) | 4 | 0 | |
Montjuïc | 3 | 0 | |
Montjuich | 2 | 0 | |
Montmeló (Barcelona, Cataluña) | 28 | 0 | |
Montón (Zaragoza) | 1 | 0 | |
Montoro (Córdoba, Andalucía) | 20 | 0 | |
Montroig del Camp (Tarragona, Cataluña) | 13 | 0 | |
Montroig (Tarragona, Cataluña) | 13 | 0 | |
Montserrat de Monistrol, Barcelona (Cataluña) | 3 | 0 |
Resultados 2381 a 2390 de 4262