Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Masanasa (Valencia, Comunidad Valenciana) | 3 | 0 | |
Mascaraque (Toledo, Castilla La Mancha) | 4 | 0 | |
Mascaraque (Toledo, Castilla-La Mancha) | 11 | 0 | |
Masdemberche | 1 | 0 | |
Maside (Orense, Galicia) | 2 | 0 | |
Masnou (Barcelona, Cataluña) | 57 | 0 | |
Masnou, Barcelona, Cataluña | 2 | 0 | |
Maspujols (Tarragona) | 2 | 0 | |
Massalfassar (Valencia, Comunidad Valenciana) | 5 | 0 | |
Massamagrell (València, Comunidad Valenciana) | 7 | 0 |
Resultados 2201 a 2210 de 4262