Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Linares (Jaén, Andalucía) | 244 | 0 | |
Linz (Austria) | 1 | 0 | |
Liria (Valencia) | 1 | 0 | |
Liria (Valencia, Comunidad Valenciana)) | 1 | 0 | |
Liria (Valencia, Comunidad Valenciana) | 1 | 0 | |
Lisboa (Portugal) | 59 | 0 | |
Lituania | 1 | 0 | |
Llagostera (Gerona, Cataluña) | 3 | 0 | |
Llanes (Asturias) | 2 | 0 | |
Llano de Muga | 2 | 0 |
Resultados 2061 a 2070 de 4262