Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Lavadores (Pontevedra, Galicia) | 3 | 0 | |
Lavern (Barcelona, Catalunya- Cataluña) | 1 | 0 | |
Lebrija (Sevilla, Andalucía) | 11 | 0 | |
Ledrada (Salamanca, Castilla y León) | 1 | 0 | |
Leeds, Inglaterra, Reino Unido | 1 | 0 | |
Leganés (Madrid) | 6 | 0 | |
Legorreta (Guipúzcoa, País Vasco) | 3 | 0 | |
Lena (Asturias) | 213 | 0 | |
Lences de Bureba (Burgos, Castilla y León) | 1 | 0 | |
León (Castilla y León) | 476 | 0 |
Resultados 2031 a 2040 de 4262