Mostrando 4296 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Río de la Vega del Peral | 0 | 0 | |
| Río de La Cala | 1 | 0 | |
| Río Curana | 1 | 0 | |
| Río Cuerpo de Hombre | 2 | 0 | |
| Río Cubillas | 17 | 0 | |
| Río Córcoles | 3 | 0 | |
| Río Corbones | 9 | 0 | |
| Río Congost | 4 | 0 | |
| Río Ciurana | 2 | 0 | |
| Río Ciruelos | 1 | 0 |
Resultados 1061 a 1070 de 4296
