Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Río Ebro | 123 | 0 | |
Río Duratón | 9 | 0 | |
Río Duero | 124 | 0 | |
Río Duerna | 8 | 0 | |
Río Diabredo | 1 | 0 | |
Río Deza | 1 | 0 | |
Río Despeñaperros | 1 | 0 | |
Río Dels Ulls | 1 | 0 | |
Río de Los Ojos | 2 | 0 | |
Río de Las Cabras | 9 | 0 |
Resultados 1051 a 1060 de 4262