Showing 4292 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Alhama de Granada (Granada, Andalucía) | 1 | 0 | |
| Riera de Santa María | 1 | 0 | |
| Guipúzcoa (País Vasco) | 149 | 0 | |
| Gipuzkoa (Euskadi) | 150 | 0 | |
| Villafranca de Córdoba (Córdoba, Andalucía) | 20 | 0 | |
| Alquerías (Murcia, Región de Murcia) | 4 | 0 | |
| Monterrubio de La Serena (Badajoz, Extremadura) | 2 | 0 | |
| Numancia de La Sagra (Toledo, Castilla-La Mancha) | 3 | 0 | |
| País Vasco | 118 | 0 | |
| Río Guadalvacar | 7 | 0 |
Results 991 to 1000 of 4292
