Mostrando 2242 resultados
Tipotérmino Tipo | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Expedientes de Servicios ferroviarios. Vía y Obras I | 4 | 0 | |
Expedientes de Servicios ferroviarios. Tracción vapor | 9 | 0 | |
Expedientes de Servicios ferroviarios. Tracción eléctrica VI | 2 | 0 | |
Expedientes de Servicios ferroviarios. Tracción eléctrica IV-V | 1 | 0 | |
Expedientes de Servicios ferroviarios. Tracción eléctrica III | 1 | 0 | |
Expedientes de Servicios ferroviarios. Tracción eléctrica II | 1 | 0 | |
Expedientes de Servicios ferroviarios. Tracción eléctrica I | 3 | 0 | |
Expedientes de Servicios ferroviarios. Tracción diésel | 10 | 0 | |
Expedientes de Servicios ferroviarios. Mercancías | 4 | 0 | |
Expedientes de Servicios ferroviarios. Material móvil | 19 | 0 |
Resultados 741 a 750 de 2242