
Showing 4332 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Castellón (Comunidad Valenciana) | 87 | 0 | |
Masamagrell (Valencia, Comunidad Valenciana) | 8 | 0 | |
Villarquemado (Teruel) | 4 | 0 | |
Gilet (Valencia) | 11 | 0 | |
Comunidad Valenciana | 398 | 0 | |
Ojos Negros (Teruel. Aragón) | 54 | 0 | |
Barranco de Val de La Torre | 1 | 0 | |
Barranco de Valconchán | 2 | 0 | |
Barranco de San Justo | 1 | 0 | |
Rambla de Los Cerezos | 1 | 0 |
Results 3421 to 3430 of 4332