Showing 2242 results
GenreGenre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Expedientes de muelles | 1 | 0 | |
Expedientes de niños | 1 | 0 | |
Expedientes de objetos | 6 | 0 | |
Expedientes de oficina | 11 | 0 | |
Expedientes de oxígeno | 1 | 0 | |
Expedientes de oxigenante de carbones | 1 | 0 | |
Expedientes de oleína | 1 | 0 | |
Expedientes de palos | 3 | 0 | |
Expedientes de pagos | 2 | 0 | |
Expedientes de pabellones | 1 | 0 |
Results 931 to 940 of 2242