Mostrando 2242 resultados
Tipotérmino Tipo | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Personal. Solicitud de billetes para familiares | 1 | 0 | |
Personal. Seguros sociales | 3 | 0 | |
Personal. Nóminas y gastos de los servicios de la Compañía | 11 | 0 | |
Personal militar | 9 | 0 | |
Personal. Ingreso | 2 | 0 | |
Personal. Gratificaciones y premios | 9 | 0 | |
Personal ferroviario | 2 | 0 | |
Personal femenino | 1 | 0 | |
Personal. Depuración política | 1 | 0 | |
Personal de RENFE | 1 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 2242