Showing 2242 results
GenreGenre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Expedientes de Pasos a Nivel | 398 | 0 | |
Expedientes de tarifas combinadas de MZA series N.M.A. N.M.V. y N.M.A.V. | 5 | 0 | |
Expedientes de tarifas combinadas de MZA series V.M., V.M.V. y B.V.M.A. | 3 | 0 | |
Expedientes de tarifas combinadas de MZA serie M.N. y M.N.A. de GP. | 1 | 0 | |
Expedientes de tarifas combinadas de MZA serie M.N. y M.N.A. de GV. | 6 | 0 | |
Expedientes de tarifas combinadas de MZA serie N.M. de PV. | 22 | 0 | |
Expedientes de tarifas combinadas de MZA serie N.M de PV | 1 | 0 | |
Expedientes de tierras | 1 | 0 | |
Expedientes de telégrafos | 3 | 0 | |
Expedientes de teléfonos | 3 | 0 |
Results 681 to 690 of 2242