Mostrando 2242 resultados
Tipotérmino Tipo | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Relaciones con el Servicio Sanitario | 1 | 0 | |
Relaciones con el Servicio de Movimiento y el de Explotación. Relaciones con el Servicio de Movimiento. | 2 | 0 | |
Relaciones con el Servicio de Movimiento y el de Explotación. Relaciones con el Servicio de Explotación. | 2 | 0 | |
Relaciones con el Servicio de Material y Tracción | 1 | 0 | |
Reglamento del Servicio | 8 | 0 | |
Recortes de prensa | 0 | 0 | |
Recorte | 10 | 0 | |
Reclamaciones preventivas sobre títulos y cupones | 6 | 0 | |
Reclamaciones judiciales sobre títulos y cupones | 30 | 0 | |
Ramal de Cartagena a Escombreras | 2 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 2242