Mostrando 2242 resultados
Tipotérmino Tipo | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Balances y gastos de explotación | 81 | 0 | |
Borradores de Actas | 10 | 0 | |
Broadsides | 0 | 0 | |
Caja | 1 | 0 | |
Canje de acciones | 5 | 0 | |
Catálogos | 0 | 0 | |
Circulación de títulos | 41 | 0 | |
Circulación de Títulos | 22 | 0 | |
Clases pasivas y auxilio social | 10 | 0 | |
Cobro de cupones | 10 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 2242