Showing 2242 results
GenreGenre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Expedientes de sulfatos | 1 | 0 | |
Expedientes de suscripción | 1 | 0 | |
Expedientes de tablas | 1 | 0 | |
Expedientes de talco | 1 | 0 | |
Expedientes de acciones | 1 | 0 | |
Expedientes de aceites | 5 | 0 | |
Expedientes de aceitunas | 1 | 0 | |
Expedientes de acumuladores | 1 | 0 | |
Expedientes de aglomeración de mercancías | 1 | 0 | |
Expedientes de aisladores | 1 | 0 |
Results 2131 to 2140 of 2242