Showing 2242 results
GenreGenre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Expedientes de descanso | 1 | 0 | |
Expedientes de desinfectantes | 1 | 0 | |
Expedientes de despachos centrales de la compañía MZA | 39 | 0 | |
Expedientes de dextrina | 1 | 0 | |
Expedientes de días festivos | 1 | 0 | |
Expedientes de disoluciones | 1 | 0 | |
Expedientes de duelas | 1 | 0 | |
Expedientes de doble de pequeña | 1 | 0 | |
Expedientes de embutidos | 1 | 0 | |
Expedientes de ebonita | 1 | 0 |
Results 1991 to 2000 of 2242