Showing 2242 results
Genre| Genre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Memorias de la Compañía | 41 | 0 | |
| Comité de París de la Compañía | 1 | 0 | |
| Comité de dirección de la Compañía | 1 | 0 | |
| Juntas de accionistas de la Compañía | 44 | 0 | |
| Estadísticas. Servicio de Títulos | 27 | 0 | |
| Disposiciones de guerra | 1 | 0 | |
| Expedientes de materiales de construcción | 1 | 0 | |
| Expedientes de arcillas | 1 | 0 | |
| Expedientes de carbón | 2 | 0 | |
| Expedientes de vagones | 1 | 0 |
Results 1901 to 1910 of 2242
