Showing 2242 results
GenreGenre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Liquidaciones de derechos de custodia | 38 | 0 | |
Depósitos en custodia | 62 | 0 | |
Reclamaciones preventivas sobre títulos y cupones | 6 | 0 | |
Contabilidad del Servicio de Títulos | 73 | 0 | |
Clases pasivas y auxilio social | 10 | 0 | |
Consejo Nacional de Ferrocarriles | 1 | 0 | |
Expedientes de personal | 37 | 0 | |
Personal. Vestuario | 1 | 0 | |
Seguro Obligatorio de Viajeros | 1 | 0 | |
Elecciones y representación sindical | 2 | 0 |
Results 1891 to 1900 of 2242