Showing 2242 results
GenreGenre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Expedientes de tamujo | 1 | 0 | |
Expedientes de tarifas generales de PV de MZA (Red Antigua) | 5 | 0 | |
Expedientes de tarifas especiales de PV de MZA (Red Antigua) | 35 | 0 | |
Expedientes de tarifas especiales de GV de MZA (Red Antigua) | 7 | 0 | |
Expedientes de clasificación | 1 | 0 | |
Expedientes de clavazón | 1 | 0 | |
Expedientes de conservas | 3 | 0 | |
Expedientes de colmenas | 1 | 0 | |
Expedientes de cobre | 2 | 0 | |
Expedientes de codillo | 1 | 0 |
Results 1531 to 1540 of 2242