Showing 2242 results
Genre| Genre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Expedientes de frascos | 1 | 0 | |
| Expedientes de fundición | 1 | 0 | |
| Expedientes de frutas | 9 | 0 | |
| Expedientes de ganado | 15 | 0 | |
| Expedientes de gastos | 4 | 0 | |
| Expedientes de glucosa | 1 | 0 | |
| Expedientes de granillo de uva | 1 | 0 | |
| Expedientes de grava | 1 | 0 | |
| Expedientes de gratificaciones | 1 | 0 | |
| Expedientes de grifos | 1 | 0 |
Results 1511 to 1520 of 2242
