Showing 2242 results
GenreGenre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Expedientes de tarifa especial nº 503 de PV | 1 | 0 | |
Expedientes de tarifa especial nº 401 de GV | 1 | 0 | |
Expedientes de varas | 1 | 0 | |
Expedientes de velocípedos | 1 | 0 | |
Expedientes de valijas oficiales | 1 | 0 | |
Expedientes de volatería | 28 | 0 | |
Expedientes de yeso | 35 | 0 | |
Expedientes de hierba | 3 | 0 | |
Expedientes de zumos | 1 | 0 | |
Expedientes de zafras | 1 | 0 |
Results 1211 to 1220 of 2242