Showing 2242 results
Genre| Genre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Expedientes de toquillas | 1 | 0 | |
| Expedientes de tarifas combinadas serie M.T., M.S., M.F. y M.P. | 3 | 0 | |
| Expedientes de tarifas combinadas serie M.T., M.S., M.F. y M.P. | 3 | 0 | |
| Expedientes de tarifas combinadas con otras Compañías serie 100 | 3 | 0 | |
| Expedientes detarifas combinadas serie N.B. | 1 | 0 | |
| Expedientes de tarifas combinadas serie N.B. | 1 | 0 | |
| Expedientes de trenes especiales | 9 | 0 | |
| Expedientes de trenes - tranvías y de mensajerías | 6 | 0 | |
| Expedientes de trenes de otras compañías | 10 | 0 | |
| Expedientes de tubos | 19 | 0 |
Results 1161 to 1170 of 2242
