Showing 2242 results
Genre| Genre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Facturas de canje de obligaciones | 13 | 0 | |
| Informes | 25 | 0 | |
| Cuentas en entidades bancarias | 9 | 0 | |
| Impuestos | 14 | 0 | |
| Nóminas del personal y gastos de los servicios de la Compañía | 94 | 0 | |
| Cobros, pagos y descuentos a entidades ligadas a la Compañía MZA | 5 | 0 | |
| Personal. Solicitud de billetes para familiares | 1 | 0 | |
| Personal militar | 9 | 0 | |
| Personal. Ingreso | 2 | 0 | |
| Personal. Seguros sociales | 3 | 0 |
Results 1131 to 1140 of 2242
