Showing 2242 results
GenreGenre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Expedientes sobre gestión de empresa (III) | 1 | 0 | |
Expedientes sobre gestión de empresa (I y II) | 1 | 0 | |
Material rodante | 213 | 0 | |
Material motor | 48 | 0 | |
Infraestructura Ferroviaria | 3 | 0 | |
Modelismo | 23 | 0 | |
Expedientes de la Compañía Great Southern of Spain Railway | 1 | 0 | |
Expedientes del FC de Madrid a Malpartida | 1 | 0 | |
Expedientes de la Compañía de Madrid a Zamora Orense y Vigo | 1 | 0 | |
Expedientes de la Sociedad de Madrid, Cáceres y Portugal | 11 | 0 |
Results 1071 to 1080 of 2242