Showing 2242 results
Genre| Genre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Expediente de economía ferroviaria | 2 | 0 | |
| Expedientes sobre el Consejo de Administración | 20 | 0 | |
| Expediente sobre adquisiciones | 1 | 0 | |
| Expedientes económicos y financieros | 2 | 0 | |
| Expedientes sobre gestión de empresa | 1 | 0 | |
| Expedientes sobre inversiones | 1 | 0 | |
| Expedientes de notas y estudios varios (III) | 1 | 0 | |
| Expedientes sobre gestión de empresa (III) | 1 | 0 | |
| Expedientes sobre gestión de empresa (I y II) | 1 | 0 | |
| Material rodante | 213 | 0 |
Results 1061 to 1070 of 2242
