Showing 2242 results
GenreGenre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Expedientes de datos | 25 | 0 | |
Expedientes de desperdicios | 1 | 0 | |
Expedientes de dimetilanilina | 1 | 0 | |
Expedientes de detonadores | 1 | 0 | |
Expedientes de dulces | 1 | 0 | |
Expedientes de drogas | 1 | 0 | |
Expedientes de earlumin | 1 | 0 | |
Expedientes de enfermos | 1 | 0 | |
Expedientes de equipajes | 2 | 0 | |
Expedientes de escaleras | 1 | 0 |
Results 1001 to 1010 of 2242